Meisjes O16-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Stan Ronner |
Trainer | Stan Ronner |
Manager | Edwin Prak |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Roden MO16-1 | Dash MO16-1 | 11:20 |
Westerkwartier MO16-1 | Graspiepers MO16-1 | 11:45 |
GHBS MO16-2 | Groningen MO16-2 | 16:20 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Groningen MO16-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
2 | Westerkwartier MO16-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Graspiepers MO16-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
4 | GHBS MO16-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
5 | Roden MO16-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
6 | Dash MO16-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | MHC Dash MO16-1 | 11:20 | thuis - Waterveld |
3 apr | GHBS MO16-2 | 18:30 | uit |
15 apr | de Graspiepers MO16-1 | 14:15 | uit |
22 apr | GHBS MO16-2 | 11:20 | thuis - Waterveld |
13 mei | MHC Westerkwartier MO16-1 | 12:45 | uit |
20 mei | GHHC Groningen MO16-2 | 16:30 | thuis - Waterveld |
3 jun | MHC Dash MO16-1 | 14:15 | uit |
10 jun | de Graspiepers MO16-1 | 16:30 | thuis - Waterveld |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Roden MO16-1 | Westerkwartier MO16-1 | (0-4)final |
Graspiepers MO16-1 | GHBS MO16-2 | (3-1)final |
Dash MO16-1 | Groningen MO16-2 | (0-10)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Westerkwartier MO16-1 | GHBS MO16-2 | (3-0)final |
Dash MO16-1 | Graspiepers MO16-1 | (1-3)final |
Groningen MO16-2 | Roden MO16-1 | (4-1)final |